Cartographic Material
Atlas Tematik Indonesia & Dunia
Atlas Tematik Indonesia & Dunia ini menyajikan informasi data berupa rupabumi, administrasi wilayah, sumber daya alam, dan lain-lain. Semua data yang disajikan bersumber dari instansi atau sumber lain yang dpaat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Data yang berdifat fisik diambil dari instansi pemerintah seperti BIG, Badan Geologi Nasional, BMKG, dan Atlas dari manca negara. Adapun data tematik yang cepat berubah dan bersifat tahunan, diambil dari Badan Pusat Statistik dan sumber lainnya.
| BO.REF.26.1 | 912..598 Far a | My Library (Referensi : Atlas & Peta) | Tersedia |
| BO.REF.26.2 | 912. 598 Far a | My Library (Referensi : Atlas & Peta) | Tersedia |
| BO.REF.26.3 | 912. 598 Far a | My Library (Referensi : Atlas & Peta) | Tersedia |
| BO.REF.26.4 | 912. 598 Far a | My Library (Referensi : Atlas & Peta) | Tersedia |
| BO.REF.26.5 | 912. 598 Far a | My Library (Referensi : Atlas & Peta) | Tersedia |
| BO.REF.26.6 | 912. 598 Far a | My Library (Referensi : Atlas & Peta) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain